北上廣(廣州)有限公司是NTN軸承授權代理商,經銷全品類NTN軸承,NTN C-SPAW2211-115N1軸承屬于【NTN軸承 - 軸承座 - 重型軸承座 - C-SPAW/SPW型】,基本描述為:Item # C-SPAW2211-115N1,密封球形枕式軸承座,延性端蓋,開式,SPAW型。
前綴列表:【SAF:調心軸承用剖分式枕式軸承座】【225:帶緊定套的調心滾子軸承套件,直徑 2 系列】
| 類型 | 枕式軸承座 |
| 軸承類型 | 調心滾子軸承 |
| 密封材料 | 丁腈橡膠 |
| 鎖定裝置 | 緊定套 |
| 軸承型號 | MX-W22211EALLKW33C3 |
| 外殼型號 | SPA211N1 |
| 緊定套型號 | HA2311M1 |
| 外殼材質 | 球墨鑄鐵 |
| 外殼構造 | 一件式 |
| 安裝方式 | 雙螺栓 |
| 性能 | 重型承載 |
| 端蓋類型 | 雙面開式 |
| 動態(tài)額定負載 | 35000 lbf(磅力) 155000 N(牛頓) 155.00 kN(千牛) |
| 靜態(tài)額定負載 | 33500 lbf(磅力) 148000 N(牛頓) 148.00 kN(千牛) |
| 極限轉速 | 2700 RPM(轉/分鐘) |
| 工作溫度范圍 | -40 至 400 oF(華氏度) -40 至 200 oC(攝氏度) |
| 潤滑 | 可再潤滑 |
| 密封球形枕式軸承座,鑄造防塵蓋,開式,SPAW/SPW型 - 尺寸 | |
| d | 1.9375 in(英寸) 49.213 mm(毫米) |
| h | 2.7500 in(英寸) 69.9 mm(毫米) |
| a | 9.6060 in(英寸) 244.0 mm(毫米) |
| b | 2.4410 in(英寸) 62.0 mm(毫米) |
| b? | 2.7560 in(英寸) 70.0 mm(毫米) |
| c | 1.1020 in(英寸) 28.0 mm(毫米) |
| l | 4.7240 in(英寸) 119.990 mm(毫米) |
| m | 7.6250 in(英寸) 193.7 mm(毫米) |
| w | 5.3540 in(英寸) 136.0 mm(毫米) |
| u | 0.7090 in(英寸) 18.0 mm(毫米) |
| v | 0.8750 in(英寸) 22.2 mm(毫米) |
| 備注 | 銷售圖紙為不帶緊定套的孔徑,沒有顯示尺寸 d,即緊定套的孔徑 |
| 軸向位移 - 最小 | 0.018 in(英寸) |
| 軸向位移 - 最大 | 0.024 in(英寸) |
| 鎖緊螺母推薦旋轉量 | 90 o |
| 液壓力 - 最小 | 1700 lb/in2(磅/平方英寸) |
| 液壓力 - 最大 | 2250 lb/in2(磅/平方英寸) |
| 外殼允許載荷 | |
| 允許載荷 - P60 | 12500 lb(磅) |
| 允許載荷 - P90 | 7500 lb(磅) |
| 允許載荷 - P120 | 5500 lb(磅) |
| 允許載荷 - P150 | 5000 lb(磅) |
| 允許載荷 - P180 | 6000 lb(磅) |